| Division M | |||||||||||||
| Area | Club# | Club Name | Officers | total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7814 | |||||||||||||
| 2200 | Southwest Speakers TMs Club | ||||||||||||
| division totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| all division registrations: | 0 | ||||||||||||
| number of individuals registered: | 2 | ||||||||||||
| Division N | |||||||||||||
| Area | Club# | Club Name | Officers | total | |||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| 9148 | Heights Toastmasters Club | ||||||||||||
| division totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| all division registrations: | 0 | ||||||||||||
| number of individuals registered: | 1 | ||||||||||||
| Division O | |||||||||||||
| Area | Club# | Club Name | Officers | total | |||||||||
| 1020503 | Dress for Success | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9511 | Lunch Bunch Club | ||||||||||||
| 9951 | Dining Out TM Club | ||||||||||||
| 9951 | Dining Out TM Club | ||||||||||||
| 9951 | Dining Out TM Club | ||||||||||||
| 9951 | Dining Out TM Club | ||||||||||||
| 9951 | Dining Out TM Club | ||||||||||||
| 9951 | Dining Out TM Club | ||||||||||||
| division totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| all division registrations: | 0 | ||||||||||||
| number of individuals registered: | 12 | ||||||||||||
| Division P | |||||||||||||
| Area | Club# | Club Name | Officers | total | |||||||||
| 6599 | Clear Lake Area Chamber Club | ||||||||||||
| division totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| all division registrations: | 0 | ||||||||||||
| number of individuals registered: | 1 | ||||||||||||
| Division Q | |||||||||||||
| Area | Club# | Club Name | Officers | total | |||||||||
| 609083 | The Fountain of Praise Spkrs | ||||||||||||
| division totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| all division registrations: | 0 | ||||||||||||
| number of individuals registered: | 1 | ||||||||||||
| District 56 | |||||||||||||
| district totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| all district registrations: | 0 | ||||||||||||
| number of individuals registered: | 15 | ||||||||||||
Officers and names listed here have registered to attend TLI/Club Officer Training. This is not the report of clubs that have successfully completed officer training. For that report, please contact the Lt. Governor Education and Training.
District 56 Toastmasters
Tuesday, September 07, 2010 1:34:45 PM USA Central Time